首页 > 新闻聚焦行业要闻 民政部公布2015年2月份社会服务统计月报
民政部公布2015年2月份社会服务统计月报
| 2015年2月份社会服务统计月报 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 数 量 | |||
| 1.社会服务经费 | 亿元 | 554.6 | |||
| 其中: 救灾支出 | 亿元 | 25.0 | |||
| 城市最低生活保障 | 亿元 | 117.9 | |||
| (1)城市最低生活保障金 | 亿元 | 103.8 | |||
| (2)城市最低生活保障对象临时补助 | 亿元 | 14.0 | |||
| 农村最低生活保障 | 亿元 | 143.9 | |||
| (1)农村最低生活保障金 | 亿元 | 129.7 | |||
| (2)农村最低生活保障对象临时补助 | 亿元 | 14.2 | |||
| 农村五保供养支出 | 亿元 | 32.0 | |||
| 农村五保集中供养支出 | 亿元 | 12.8 | |||
| (1)农村五保集中供养生活保障金 | 亿元 | 12.0 | |||
| (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 亿元 | 0.7 | |||
| 农村五保分散供养支出 | 亿元 | 19.3 | |||
| (1)农村五保分散供养生活保障金 | 亿元 | 18.0 | |||
| (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 亿元 | 1.3 | |||
| 直接医疗救助支出 | 亿元 | 16.1 | |||
| 资助参加医疗保险 | 亿元 | 2.0 | |||
| 资助参加医疗合作 | 亿元 | 5.9 | |||
| 抚恤事业费支出 | 亿元 | 98.0 | |||
| 2.社会救济 | |||||
| 城市居民最低生活保障人数 | 万人 | 1853.9 | |||
| 城市居民最低生活保障户数 | 万户 | 1018.0 | |||
| 城市最低生活保障支出水平 | 元/人、月 | 279.4 | |||
| 农村居民最低生活保障人数 | 万人 | 5169.0 | |||
| 农村居民最低生活保障户数 | 万户 | 2931.4 | |||
| 农村最低生活保障支出水平 | 元/月、人 | 125.3 | |||
| 农村居民五保集中供养人数 | 万人 | 171.3 | |||
| 农村居民五保分散供养人数 | 万人 | 355.1 | |||
| 3.社会捐赠 | |||||
| 累计社会捐赠款数 | 亿元 | 4.7 | |||
| 4.福利彩票 | |||||
| 2月份累计销售额 | 亿元 | 327.0 | |||
| 5.优抚、安置 | |||||
| 国家抚恤、补助各类优抚对象 | 万人 | 914.8 | |||
| 累计接收军队离退休干部 | 人 | 3190 | |||
| 注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整。 | |||||
责任编辑:姜妍
文章来源:http://news.swchina.org/industrynews/2015/0327/21230.shtml
